Le VRX918SP est un subwoofer amplifié et suspendu contenant un aimant au néodyme 2268FF, un différentiel breveté Differential Drive®, un woofer de 18 « dans un boîtier ventilé à chargement frontal. Cadre de matrice AF. De plus, il peut également être utilisé dans des matrices entièrement composées de subwoofers VRX918SP.
Puissance nominale | 1500 Watts PeakLF: Dual-Bridged Technology ™, Classe D |
Gamme de fréquences | 31 Hz – 220 Hz |
Dimensions (H x L x P) | 508 mm x 597 mm x 749 mm (20,0 pouces x 23,5 pouces x 29,5 pouces) |
Réponse en fréquence (-10 dB) | 31 Hz – 220 Hz |
Sortie de crête maximale | 126 dB SPL à 1 m |
Impédance nominale de la bande passante | LF: 2 x 2 ohms |
Pilote LF | 1 x JBL 2268FF Woofer Differential Drive® à double bobine 457 mm (18 pouces) avec aimant néodyme |
Contributions | XLR avec boucle |
Contrôles utilisateur | Atténuateur d’entrée (0-16 dB) Sélectionnable 80 Hz ou 120 Hz passe-bas 80 Hz passe-haut activer / désactiver pour la boucle XLR à travers. |
Traitement du système | Basé sur DSP, résidant dans le module d’entrée |
La gestion du système | Limiteurs basés sur DSP pour la protection mécanique et thermique |
Plage de fonctionnement de l’alimentation CA | 90-132 VAC ou 216-264 VAC, 50 / 60Hz |
Tension de ligne CA | Sélectionnable par l’utilisateur: 120V / 240V (-15%, + 10%) |
Connecteur d’entrée CA | Neutrik PowerCon (NAC 3MPA) |
Boucle AC à travers le connecteur | Neutrik PowerCon (NAC 3MPB) |
Exigences de courant alternatif | 6 A par système à 120 V, 3 A par système à 240 V |
Enceinte | Contreplaqué de bouleau 18 mm. |
Suspension / montage | Kit de cadre en ligne VRX-AF en option ou boulons à œil forgés de 10 mm |
terminer | Finition DuraFlex ™ noire |
Grille | Acier perforé enduit de poudre, noir, calibre 16, avec mousse acoustiquement transparente |
Poids net (chacun) | 38,5 kg (85 lb) |
Accessoires optionnels | Cadre de matrice VRX-AF SRX718S-CVR: couvercle rembourré amovible (fonctionne avec WK-4S) Poteau de haut-parleur satellite réglable SS4-BK Kit de roulette WK-4S |
Les sorties | 1 x XLR |
Impédance nominale | LF: 2 x 2 ohms |
Prix de vente HT
Prix de vente TTC
€
2760€
Message
Nombre de jours | Coefficient |
---|---|
1 jour | 1 |
2 jours | 1.5 |
3 jours | 2 |
4 jours | 2.2 |
5 jours | 2.7 |
6 jours | 2.9 |
7 jours | 3.3 |
8 jours | 3.65 |
9 jours | 4 |
10 jours | 4.25 |
11 jours | 4.55 |
12 jours | 4.85 |
13 jours | 5.1 |
14 jours | 5.3 |
15 jours | 5.5 |
16 jours | 5.7 |
17 jours | 5.9 |
18 jours | 6.1 |
19 jours | 6.3 |
20 jours | 6.5 |
21 jours | 6.7 |
22 jours | 6.85 |
23 jours | 7 |
24 jours | 7.15 |
25 jours | 7.35 |
26 jours | 7.65 |
27 jours | 8 |
28 jours | 8.3 |
29 jours | 8.6 |
30 jours | 9 |